Сравнительная таблица стоимости одного года обучения в ВУЗах Украины (2015 год)
Город | ВУЗ | Специальность | Цена за год обучения (бакалаврат, дневная форма), грн |
Днепропетровск | НГУ | Право | 11210 |
Днепропетровск | НГУ | Менеджмент | 9448 |
Днепропетровск | НГУ | Компьютерные науки | 8043 |
Днепропетровск | ДНУ | Право | 17000 |
Днепропетровск | ДНУ | Менеджмент | 15000 |
Днепропетровск | ДНУ | Компьютерные науки | 11300 |
Харьков | ХАИ | Менеджмент | 8180 |
Харьков | ХАИ | Компьютерные науки | 9570 |
Харьков | ХНУ | Право | 19760 |
Харьков | ХНУ | Менеджмент | 14960 |
Харьков | ХНУ | Компьютерные науки | 12730 |
Львов | Львовская политехника | Право | 14490 |
Львов | Львовская политехника | Менеджмент | 10910 |
Львов | Львовская политехника | Компьютерные науки | 11770 |
Львов | ЛНУ | Право | 18100 |
Львов | ЛНУ | Менеджмент | 10192 |
Львов | ЛНУ | Компьютерные науки | 7732 |
Киев | НАУ | Право | 20340 |
Киев | НАУ | Менеджмент | 16980 |
Киев | НАУ | Компьютерные науки | 14960 |
Киев | Київо-могилянська академія | Правознавство | 32000 |
Киев | Київо-могилянська академія | Менеджмент | 20000 |
Киев | Київо-могилянська академія | Інформатика | 20000 |
Учитывая тот факт, что стоимость годового подготовительного курса в языковой школе в Праге составляет около 4500 евро, а обучение в государственном ВУЗе бесплатное, то затраты на высшее образование в год составляют приблизительно 900 евро.